UTF-8 Linear A Ideograms
𐘃
I will display 𐘃
I will display 𐘃
<p>I will display 𐘃</p>
<p>I will display 𐘃</p>
Try it Yourself
Hex 10600-1062F / Dec 67072-67119
Tentative. Core syllabic signs
Represent phonetic values (like pa, se, ku).
Some likely the same as Linear B equivalents.
| Char | Dec | Hex | Name | |
|---|---|---|---|---|
| 𐘀 | 67072 | 10600 | LINEAR A SIGN AB001 Possibly A | |
| 𐘁 | 67073 | 10601 | LINEAR A SIGN AB002 | |
| 𐘂 | 67074 | 10602 | LINEAR A SIGN AB003 | |
| 𐘃 | 67075 | 10603 | LINEAR A SIGN AB004 | |
| 𐘄 | 67076 | 10604 | LINEAR A SIGN AB005 | |
| 𐘅 | 67077 | 10605 | LINEAR A SIGN AB006 | |
| 𐘆 | 67078 | 10606 | LINEAR A SIGN AB007 | |
| 𐘇 | 67079 | 10607 | LINEAR A SIGN AB008 | |
| 𐘈 | 67080 | 10608 | LINEAR A SIGN AB009 | |
| 𐘉 | 67081 | 10609 | LINEAR A SIGN AB010 | |
| 𐘊 | 67082 | 1060A | LINEAR A SIGN AB011 | |
| 𐘋 | 67083 | 1060B | LINEAR A SIGN AB013 | |
| 𐘌 | 67084 | 1060C | LINEAR A SIGN AB016 | |
| 𐘍 | 67085 | 1060D | LINEAR A SIGN AB017 | |
| 𐘎 | 67086 | 1060E | LINEAR A SIGN AB020 | |
| 𐘏 | 67087 | 1060F | LINEAR A SIGN AB021F SHEEP/Ovine | |
| 𐘐 | 67088 | 10610 | LINEAR A SIGN AB021M EWE/Female sheep | |
| 𐘑 | 67089 | 10611 | LINEAR A SIGN AB022 RAM/Male sheep | |
| 𐘒 | 67090 | 10612 | LINEAR A SIGN AB022F GOAT/Capra | |
| 𐘓 | 67091 | 10613 | LINEAR A SIGN AB023 FEMALE GOAT | |
| 𐘔 | 67092 | 10614 | LINEAR A SIGN AB023M MALE GOAT | |
| 𐘕 | 67093 | 10615 | LINEAR A SIGN AB024 COW/Bowine | |
| 𐘖 | 67094 | 10616 | LINEAR A SIGN AB026 OX/Bull | |
| 𐘗 | 67095 | 10617 | LINEAR A SIGN AB027 | |
| 𐘘 | 67096 | 10618 | LINEAR A SIGN AB028 | |
| 𐘙 | 67097 | 10619 | LINEAR A SIGN AB029 | |
| 𐘚 | 67098 | 1061A | LINEAR A SIGN AB030 | |
| 𐘛 | 67099 | 1061B | LINEAR A SIGN AB031 | |
| 𐘜 | 67100 | 1061C | LINEAR A SIGN AB034 | |
| 𐘝 | 67101 | 1061D | LINEAR A SIGN AB037 FIGS | |
| 𐘞 | 67102 | 1061E | LINEAR A SIGN AB038 | |
| 𐘟 | 67103 | 1061F | LINEAR A SIGN AB039 | |
| 𐘠 | 67104 | 10620 | LINEAR A SIGN AB040 Possibly PA | |
| 𐘡 | 67105 | 10621 | LINEAR A SIGN AB041 | |
| 𐘢 | 67106 | 10622 | LINEAR A SIGN AB044 | |
| 𐘣 | 67107 | 10623 | LINEAR A SIGN AB045 | |
| 𐘤 | 67108 | 10624 | LINEAR A SIGN AB046 | |
| 𐘥 | 67109 | 10625 | LINEAR A SIGN AB047 | |
| 𐘦 | 67110 | 10626 | LINEAR A SIGN AB048 | |
| 𐘧 | 67111 | 10627 | LINEAR A SIGN AB049 | |
| 𐘨 | 67112 | 10628 | LINEAR A SIGN AB050 | |
| 𐘩 | 67113 | 10629 | LINEAR A SIGN AB051 | |
| 𐘪 | 67114 | 1062A | LINEAR A SIGN AB053 | |
| 𐘫 | 67115 | 1062B | LINEAR A SIGN AB054 | |
| 𐘬 | 67116 | 1062C | LINEAR A SIGN AB055 | |
| 𐘭 | 67117 | 1062D | LINEAR A SIGN AB056 | |
| 𐘮 | 67118 | 1062E | LINEAR A SIGN AB057 Cloth | |
| 𐘯 | 67119 | 1062F | LINEAR A SIGN AB058 |
Hex 10630-1066F / Dec 67120-67183
Unknown
May include ligatures or specialized symbols.
| Char | Dec | Hex | Name | |
|---|---|---|---|---|
| 𐘰 | 67120 | 10630 | LINEAR A SIGN AB059 | |
| 𐘱 | 67121 | 10631 | LINEAR A SIGN AB060 | |
| 𐘲 | 67122 | 10632 | LINEAR A SIGN AB061 | |
| 𐘳 | 67123 | 10633 | LINEAR A SIGN AB065 | |
| 𐘴 | 67124 | 10634 | LINEAR A SIGN AB066 | |
| 𐘵 | 67125 | 10635 | LINEAR A SIGN AB067 | |
| 𐘶 | 67126 | 10636 | LINEAR A SIGN AB069 | |
| 𐘷 | 67127 | 10637 | LINEAR A SIGN AB070 | |
| 𐘸 | 67128 | 10638 | LINEAR A SIGN AB073 | |
| 𐘹 | 67129 | 10639 | LINEAR A SIGN AB074 | |
| 𐘺 | 67130 | 1063A | LINEAR A SIGN AB076 | |
| 𐘻 | 67131 | 1063B | LINEAR A SIGN AB077 | |
| 𐘼 | 67132 | 1063C | LINEAR A SIGN AB078 | |
| 𐘽 | 67133 | 1063D | LINEAR A SIGN AB079 | |
| 𐘾 | 67134 | 1063E | LINEAR A SIGN AB080 | |
| 𐘿 | 67135 | 1063F | LINEAR A SIGN AB081 | |
| 𐙀 | 67136 | 10640 | LINEAR A SIGN AB082 | |
| 𐙁 | 67137 | 10641 | LINEAR A SIGN AB085 | |
| 𐙂 | 67138 | 10642 | LINEAR A SIGN AB086 | |
| 𐙃 | 67139 | 10643 | LINEAR A SIGN AB087 | |
| 𐙄 | 67140 | 10644 | LINEAR A SIGN AB089 | |
| 𐙅 | 67141 | 10645 | LINEAR A SIGN AB090 | |
| 𐙆 | 67142 | 10646 | LINEAR A SIGN AB091 | |
| 𐙇 | 67143 | 10647 | LINEAR A SIGN AB093 PERSON/MAN | |
| 𐙈 | 67144 | 10648 | LINEAR A SIGN AB094 | |
| 𐙉 | 67145 | 10649 | LINEAR A SIGN AB095 GRAIN/WHEAT | |
| 𐙊 | 67146 | 1064A | LINEAR A SIGN AB096 GRAIN/WHEAT | |
| 𐙋 | 67147 | 1064B | LINEAR A SIGN AB097 OLIVE/Olive product | |
| 𐙌 | 67148 | 1064C | LINEAR A SIGN AB098 | |
| 𐙍 | 67149 | 1064D | LINEAR A SIGN AB099 WINE | |
| 𐙎 | 67150 | 1064E | LINEAR A SIGN AB100 WINE | |
| 𐙏 | 67151 | 1064F | LINEAR A SIGN AB101 WINE | |
| 𐙐 | 67152 | 10650 | LINEAR A SIGN AB102 | |
| 𐙑 | 67153 | 10651 | LINEAR A SIGN AB104 | |
| 𐙒 | 67154 | 10652 | LINEAR A SIGN AB105 | |
| 𐙓 | 67155 | 10653 | LINEAR A SIGN AB106 | |
| 𐙔 | 67156 | 10654 | LINEAR A SIGN AB107 HELMET | |
| 𐙕 | 67157 | 10655 | LINEAR A SIGN AB110 | |
| 𐙖 | 67158 | 10656 | LINEAR A SIGN AB118 | |
| 𐙗 | 67159 | 10657 | LINEAR A SIGN AB120 CYPERUS | |
| 𐙘 | 67160 | 10658 | LINEAR A SIGN AB122 | |
| 𐙙 | 67161 | 10659 | LINEAR A SIGN AB123 | |
| 𐙚 | 67162 | 1065A | LINEAR A SIGN AB131 | |
| 𐙛 | 67163 | 1065B | LINEAR A SIGN AB164 | |
| 𐙜 | 67164 | 1065C | LINEAR A SIGN AB171 | |
| 𐙝 | 67165 | 1065D | LINEAR A SIGN AB180 | |
| 𐙞 | 67166 | 1065E | LINEAR A SIGN AB188 | |
| 𐙟 | 67167 | 1065F | LINEAR A SIGN AB191 | |
| 𐙠 | 67168 | 10660 | LINEAR A SIGN AB194 | |
| 𐙡 | 67169 | 10661 | LINEAR A SIGN AB196 | |
| 𐙢 | 67170 | 10662 | LINEAR A SIGN AB199 | |
| 𐙣 | 67171 | 10663 | LINEAR A SIGN AB200 | |
| 𐙤 | 67172 | 10664 | LINEAR A SIGN AB202 | |
| 𐙥 | 67173 | 10665 | LINEAR A SIGN AB204 | |
| 𐙦 | 67174 | 10666 | LINEAR A SIGN AB206 | |
| 𐙧 | 67175 | 10667 | LINEAR A SIGN AB209 | |
| 𐙨 | 67176 | 10668 | LINEAR A SIGN AB210 | |
| 𐙩 | 67177 | 10669 | LINEAR A SIGN AB213 | |
| 𐙪 | 67178 | 1066A | LINEAR A SIGN AB216 | |
| 𐙫 | 67179 | 1066B | LINEAR A SIGN AB218 | |
| 𐙬 | 67180 | 1066C | LINEAR A SIGN AB219 | |
| 𐙭 | 67181 | 1066D | LINEAR A SIGN AB220 | |
| 𐙮 | 67182 | 1066E | LINEAR A SIGN A301 | |
| 𐙯 | 67183 | 1066F | LINEAR A SIGN A302 |
Hex 106B0-106EF / Dec 67248-67311
Goods. Commodities. Animals.
Grain, wine, oil, animals, textiles.
| Char | Dec | Hex | Name | |
|---|---|---|---|---|
| 𐙰 | 67184 | 10670 | LINEAR A SIGN A303 | |
| 𐙱 | 67185 | 10671 | LINEAR A SIGN A304 | |
| 𐙲 | 67186 | 10672 | LINEAR A SIGN A305 | |
| 𐙳 | 67187 | 10673 | LINEAR A SIGN A306 | |
| 𐙴 | 67188 | 10674 | LINEAR A SIGN A307 | |
| 𐙵 | 67189 | 10675 | LINEAR A SIGN A308 | |
| 𐙶 | 67190 | 10676 | LINEAR A SIGN A309A | |
| 𐙷 | 67191 | 10677 | LINEAR A SIGN A309B | |
| 𐙸 | 67192 | 10678 | LINEAR A SIGN A309C | |
| 𐙹 | 67193 | 10679 | LINEAR A SIGN A310 | |
| 𐙺 | 67194 | 1067A | LINEAR A SIGN A311 | |
| 𐙻 | 67195 | 1067B | LINEAR A SIGN A312 | |
| 𐙼 | 67196 | 1067C | LINEAR A SIGN A313A | |
| 𐙽 | 67197 | 1067D | LINEAR A SIGN A313B Man | |
| 𐙾 | 67198 | 1067E | LINEAR A SIGN A314 Woman | |
| 𐙿 | 67199 | 1067F | LINEAR A SIGN A315 | |
| 𐚀 | 67200 | 10680 | LINEAR A SIGN A316 | |
| 𐚁 | 67201 | 10681 | LINEAR A SIGN A317 | |
| 𐚂 | 67202 | 10682 | LINEAR A SIGN A318 | |
| 𐚃 | 67203 | 10683 | LINEAR A SIGN A319 | |
| 𐚄 | 67204 | 10684 | LINEAR A SIGN A320 | |
| 𐚅 | 67205 | 10685 | LINEAR A SIGN A321 | |
| 𐚆 | 67206 | 10686 | LINEAR A SIGN A322 | |
| 𐚇 | 67207 | 10687 | LINEAR A SIGN A323 | |
| 𐚈 | 67208 | 10688 | LINEAR A SIGN A324 Grain/Wheat | |
| 𐚉 | 67209 | 10689 | LINEAR A SIGN A325 Olive oil/Liquid measure | |
| 𐚊 | 67210 | 1068A | LINEAR A SIGN A326 | |
| 𐚋 | 67211 | 1068B | LINEAR A SIGN A327 | |
| 𐚌 | 67212 | 1068C | LINEAR A SIGN A328 | |
| 𐚍 | 67213 | 1068D | LINEAR A SIGN A329 Wine vessel/Amphora | |
| 𐚎 | 67214 | 1068E | LINEAR A SIGN A330 | |
| 𐚏 | 67215 | 1068F | LINEAR A SIGN A331 | |
| 𐚐 | 67216 | 10690 | LINEAR A SIGN A332 | |
| 𐚑 | 67217 | 10691 | LINEAR A SIGN A333 Goat | |
| 𐚒 | 67218 | 10692 | LINEAR A SIGN A334 Sheep | |
| 𐚓 | 67219 | 10693 | LINEAR A SIGN A335 | |
| 𐚔 | 67220 | 10694 | LINEAR A SIGN A336 Pig | |
| 𐚕 | 67221 | 10695 | LINEAR A SIGN A337 Ox/Cattle | |
| 𐚖 | 67222 | 10696 | LINEAR A SIGN A338 | |
| 𐚗 | 67223 | 10697 | LINEAR A SIGN A339 | |
| 𐚘 | 67224 | 10698 | LINEAR A SIGN A340 | |
| 𐚙 | 67225 | 10699 | LINEAR A SIGN A341 | |
| 𐚚 | 67226 | 1069A | LINEAR A SIGN A342 Textile/Cloth | |
| 𐚛 | 67227 | 1069B | LINEAR A SIGN A343 | |
| 𐚜 | 67228 | 1069C | LINEAR A SIGN A344 | |
| 𐚝 | 67229 | 1069D | LINEAR A SIGN A345 | |
| 𐚞 | 67230 | 1069E | LINEAR A SIGN A346 | |
| 𐚟 | 67231 | 1069F | LINEAR A SIGN A347 | |
| 𐚠 | 67232 | 106A0 | LINEAR A SIGN A348 Bronze/Metal | |
| 𐚡 | 67233 | 106A1 | LINEAR A SIGN A349 | |
| 𐚢 | 67234 | 106A2 | LINEAR A SIGN A350 | |
| 𐚣 | 67235 | 106A3 | LINEAR A SIGN A351 | |
| 𐚤 | 67236 | 106A4 | LINEAR A SIGN A352 | |
| 𐚥 | 67237 | 106A5 | LINEAR A SIGN A353 | |
| 𐚦 | 67238 | 106A6 | LINEAR A SIGN A354 | |
| 𐚧 | 67239 | 106A7 | LINEAR A SIGN A355 | |
| 𐚨 | 67240 | 106A8 | LINEAR A SIGN A356 | |
| 𐚩 | 67241 | 106A9 | LINEAR A SIGN A357 | |
| 𐚪 | 67242 | 106AA | LINEAR A SIGN A358 | |
| 𐚫 | 67243 | 106AB | LINEAR A SIGN A359 | |
| 𐚬 | 67244 | 106AC | LINEAR A SIGN A360 | |
| 𐚭 | 67245 | 106AD | LINEAR A SIGN A361 | |
| 𐚮 | 67246 | 106AE | LINEAR A SIGN A362 | |
| 𐚯 | 67247 | 106AF | LINEAR A SIGN A363 |
Hex 106B0-106EF / Dec 67248-67311
Vessel / Administrative
Containers. Measurement units. Special marks.
| Char | Dec | Hex | Name | |
|---|---|---|---|---|
| 𐚰 | 67248 | 106B0 | LINEAR A SIGN A364 | |
| 𐚱 | 67249 | 106B1 | LINEAR A SIGN A365 | |
| 𐚲 | 67250 | 106B2 | LINEAR A SIGN A366 | |
| 𐚳 | 67251 | 106B3 | LINEAR A SIGN A367 | |
| 𐚴 | 67252 | 106B4 | LINEAR A SIGN A368 | |
| 𐚵 | 67253 | 106B5 | LINEAR A SIGN A369 | |
| 𐚶 | 67254 | 106B6 | LINEAR A SIGN A370 | |
| 𐚷 | 67255 | 106B7 | LINEAR A SIGN A371 | |
| 𐚸 | 67256 | 106B8 | LINEAR A SIGN A372 | |
| 𐚹 | 67257 | 106B9 | LINEAR A SIGN A373 | |
| 𐚺 | 67258 | 106BA | LINEAR A SIGN A374 | |
| 𐚻 | 67259 | 106BB | LINEAR A SIGN A375 | |
| 𐚼 | 67260 | 106BC | LINEAR A SIGN A376 | |
| 𐚽 | 67261 | 106BD | LINEAR A SIGN A377 | |
| 𐚾 | 67262 | 106BE | LINEAR A SIGN A378 | |
| 𐚿 | 67263 | 106BF | LINEAR A SIGN A379 | |
| 𐛀 | 67264 | 106C0 | LINEAR A SIGN A380 | |
| 𐛁 | 67265 | 106C1 | LINEAR A SIGN A381 | |
| 𐛂 | 67266 | 106C2 | LINEAR A SIGN A382 | |
| 𐛃 | 67267 | 106C3 | LINEAR A SIGN A383 | |
| 𐛄 | 67268 | 106C4 | LINEAR A SIGN A384 | |
| 𐛅 | 67269 | 106C5 | LINEAR A SIGN A385 | |
| 𐛆 | 67270 | 106C6 | LINEAR A SIGN A386 | |
| 𐛇 | 67271 | 106C7 | LINEAR A SIGN A387 | |
| 𐛈 | 67272 | 106C8 | LINEAR A SIGN A388 | |
| 𐛉 | 67273 | 106C9 | LINEAR A SIGN A389 | |
| 𐛊 | 67274 | 106CA | LINEAR A SIGN A390 | |
| 𐛋 | 67275 | 106CB | LINEAR A SIGN A391 | |
| 𐛌 | 67276 | 106CC | LINEAR A SIGN A392 | |
| 𐛍 | 67277 | 106CD | LINEAR A SIGN A393 | |
| 𐛎 | 67278 | 106CE | LINEAR A SIGN A394 | |
| 𐛏 | 67279 | 106CF | LINEAR A SIGN A395 | |
| 𐛐 | 67280 | 106D0 | LINEAR A SIGN A396 | |
| 𐛑 | 67281 | 106D1 | LINEAR A SIGN A397 | |
| 𐛒 | 67282 | 106D2 | LINEAR A SIGN A398 | |
| 𐛓 | 67283 | 106D3 | LINEAR A SIGN A399 | |
| 𐛔 | 67284 | 106D4 | LINEAR A SIGN A400-VAS | |
| 𐛕 | 67285 | 106D5 | LINEAR A SIGN A401-VAS | |
| 𐛖 | 67286 | 106D6 | LINEAR A SIGN A402-VAS | |
| 𐛗 | 67287 | 106D7 | LINEAR A SIGN A403-VAS | |
| 𐛘 | 67288 | 106D8 | LINEAR A SIGN A404-VAS | |
| 𐛙 | 67289 | 106D9 | LINEAR A SIGN A405-VAS | |
| 𐛚 | 67290 | 106DA | LINEAR A SIGN A406-VAS | |
| 𐛛 | 67291 | 106DB | LINEAR A SIGN A407-VAS | |
| 𐛜 | 67292 | 106DC | LINEAR A SIGN A408-VAS | |
| 𐛝 | 67293 | 106DD | LINEAR A SIGN A409-VAS | |
| 𐛞 | 67294 | 106DE | LINEAR A SIGN A410-VAS | |
| 𐛟 | 67295 | 106DF | LINEAR A SIGN A411-VAS | |
| 𐛠 | 67296 | 106E0 | LINEAR A SIGN A412-VAS | |
| 𐛡 | 67297 | 106E1 | LINEAR A SIGN A413-VAS | |
| 𐛢 | 67298 | 106E2 | LINEAR A SIGN A414-VAS | |
| 𐛣 | 67299 | 106E3 | LINEAR A SIGN A415-VAS Jar / Amphora | |
| 𐛤 | 67300 | 106E4 | LINEAR A SIGN A416-VAS | |
| 𐛥 | 67301 | 106E5 | LINEAR A SIGN A417-VAS | |
| 𐛦 | 67302 | 106E6 | LINEAR A SIGN A418-VAS | |
| 𐛧 | 67303 | 106E7 | LINEAR A SIGN A501 | |
| 𐛨 | 67304 | 106E8 | LINEAR A SIGN A502 | |
| 𐛩 | 67305 | 106E9 | LINEAR A SIGN A503 | |
| 𐛪 | 67306 | 106EA | LINEAR A SIGN A504 | |
| 𐛫 | 67307 | 106EB | LINEAR A SIGN A505 | |
| 𐛬 | 67308 | 106EC | LINEAR A SIGN A506 | |
| 𐛭 | 67309 | 106ED | LINEAR A SIGN A508 | |
| 𐛮 | 67310 | 106EE | LINEAR A SIGN A509 | |
| 𐛯 | 67311 | 106EF | LINEAR A SIGN A510 |