UTF-8 Alchemical Symbols
🜉
I will display 🜉
I will display 🜉
<p>I will display 🜉</p>
<p>I will display 🜉</p>
Try it Yourself »
Hex 1F700-1F77F / Dec 128768-128895
Char |
Dec |
Hex |
Name |
|
🜀 | 128768 | 1F700 | Symbol for quintessence | |
🜁 | 128769 | 1F701 | Symbol for air | |
🜂 | 128770 | 1F702 | Symbol for fire | |
🜃 | 128771 | 1F703 | Symbol for earth | |
🜄 | 128772 | 1F704 | Symbol for water | |
🜅 | 128773 | 1F705 | Symbol for aquafortis | |
🜆 | 128774 | 1F706 | Symbol for aqua regia | |
🜇 | 128775 | 1F707 | Symbol for aqua regia-2 | |
🜈 | 128776 | 1F708 | Symbol for aqua vitae | |
🜉 | 128777 | 1F709 | Symbol for aqua vitae-2 | |
🜊 | 128778 | 1F70A | Symbol for vinegar | |
🜋 | 128779 | 1F70B | Symbol for vinegar-2 | |
🜌 | 128780 | 1F70C | Symbol for vinegar-3 | |
🜍 | 128781 | 1F70D | Symbol for sulfur | |
🜎 | 128782 | 1F70E | Symbol for philosophers sulfur | |
🜏 | 128783 | 1F70F | Symbol for black sulfur | |
🜐 | 128784 | 1F710 | Symbol for mercury sublimate | |
🜑 | 128785 | 1F711 | Symbol for mercury sublimate-2 | |
🜒 | 128786 | 1F712 | Symbol for mercury sublimate-3 | |
🜓 | 128787 | 1F713 | Symbol for cinnabar | |
🜔 | 128788 | 1F714 | Symbol for salt | |
🜕 | 128789 | 1F715 | Symbol for nitre | |
🜖 | 128790 | 1F716 | Symbol for vitriol | |
🜗 | 128791 | 1F717 | Symbol for vitriol-2 | |
🜘 | 128792 | 1F718 | Symbol for rock salt | |
🜙 | 128793 | 1F719 | Symbol for rock salt-2 | |
🜚 | 128794 | 1F71A | Symbol for gold | |
🜛 | 128795 | 1F71B | Symbol for silver | |
🜜 | 128796 | 1F71C | Symbol for iron ore | |
🜝 | 128797 | 1F71D | Symbol for iron ore-2 | |
🜞 | 128798 | 1F71E | Symbol for crocus of iron | |
🜟 | 128799 | 1F71F | Symbol for regulus of iron | |
🜠 | 128800 | 1F720 | Symbol for copper ore | |
🜡 | 128801 | 1F721 | Symbol for iron-copper ore | |
🜢 | 128802 | 1F722 | Symbol for sublimate of copper | |
🜣 | 128803 | 1F723 | Symbol for crocus of copper | |
🜤 | 128804 | 1F724 | Symbol for crocus of copper-2 | |
🜥 | 128805 | 1F725 | Symbol for copper antimoniate | |
🜦 | 128806 | 1F726 | Symbol for salt of copper antimoniate | |
🜧 | 128807 | 1F727 | Symbol for sublimate of salt of copper | |
🜨 | 128808 | 1F728 | Symbol for verdigris | |
🜩 | 128809 | 1F729 | Symbol for tin ore | |
🜪 | 128810 | 1F72A | Symbol for lead ore | |
🜫 | 128811 | 1F72B | Symbol for antimony ore | |
🜬 | 128812 | 1F72C | Symbol for sublimate of antimony | |
🜭 | 128813 | 1F72D | Symbol for salt of antimony | |
🜮 | 128814 | 1F72E | Symbol for sublimate of salt of antimony | |
🜯 | 128815 | 1F72F | Symbol for vinegar of antimony | |
🜰 | 128816 | 1F730 | Symbol for regulus of antimony | |
🜱 | 128817 | 1F731 | Symbol for regulus of antimony-2 | |
🜲 | 128818 | 1F732 | Symbol for regulus | |
🜳 | 128819 | 1F733 | Symbol for regulus-2 | |
🜴 | 128820 | 1F734 | Symbol for regulus-3 | |
🜵 | 128821 | 1F735 | Symbol for regulus-4 | |
🜶 | 128822 | 1F736 | Symbol for alkali | |
🜷 | 128823 | 1F737 | Symbol for alkali-2 | |
🜸 | 128824 | 1F738 | Symbol for marcasite | |
🜹 | 128825 | 1F739 | Symbol for sal-ammoniac | |
🜺 | 128826 | 1F73A | Symbol for arsenic | |
🜻 | 128827 | 1F73B | Symbol for realgar | |
🜼 | 128828 | 1F73C | Symbol for realgar-2 | |
🜽 | 128829 | 1F73D | Symbol for auripigment | |
🜾 | 128830 | 1F73E | Symbol for bismuth ore | |
🜿 | 128831 | 1F73F | Symbol for tartar | |
🝀 | 128832 | 1F740 | Symbol for tartar-2 | |
🝁 | 128833 | 1F741 | Symbol for quick lime | |
🝂 | 128834 | 1F742 | Symbol for borax | |
🝃 | 128835 | 1F743 | Symbol for borax-2 | |
🝄 | 128836 | 1F744 | Symbol for borax-3 | |
🝅 | 128837 | 1F745 | Symbol for alum | |
🝆 | 128838 | 1F746 | Symbol for oil | |
🝇 | 128839 | 1F747 | Symbol for spirit | |
🝈 | 128840 | 1F748 | Symbol for tincture | |
🝉 | 128841 | 1F749 | Symbol for gum | |
🝊 | 128842 | 1F74A | Symbol for wax | |
🝋 | 128843 | 1F74B | Symbol for powder | |
🝌 | 128844 | 1F74C | Symbol for calx | |
🝍 | 128845 | 1F74D | Symbol for tutty | |
🝎 | 128846 | 1F74E | Symbol for caput mortuum | |
🝏 | 128847 | 1F74F | Symbol for scepter of jove | |
🝐 | 128848 | 1F750 | Symbol for caduceus | |
🝑 | 128849 | 1F751 | Symbol for trident | |
🝒 | 128850 | 1F752 | Symbol for starred trident | |
🝓 | 128851 | 1F753 | Symbol for lodestone | |
🝔 | 128852 | 1F754 | Symbol for soap | |
🝕 | 128853 | 1F755 | Symbol for urine | |
🝖 | 128854 | 1F756 | Symbol for horse dung | |
🝗 | 128855 | 1F757 | Symbol for ashes | |
🝘 | 128856 | 1F758 | Symbol for pot ashes | |
🝙 | 128857 | 1F759 | Symbol for brick | |
🝚 | 128858 | 1F75A | Symbol for powdered brick | |
🝛 | 128859 | 1F75B | Symbol for amalgam | |
🝜 | 128860 | 1F75C | Symbol for stratum super stratum | |
🝝 | 128861 | 1F75D | Symbol for stratum super stratum-2 | |
🝞 | 128862 | 1F75E | Symbol for sublimation | |
🝟 | 128863 | 1F75F | Symbol for precipitate | |
🝠 | 128864 | 1F760 | Symbol for distill | |
🝡 | 128865 | 1F761 | Symbol for dissolve | |
🝢 | 128866 | 1F762 | Symbol for dissolve-2 | |
🝣 | 128867 | 1F763 | Symbol for purify | |
🝤 | 128868 | 1F764 | Symbol for putrefaction | |
🝥 | 128869 | 1F765 | Symbol for crucible | |
🝦 | 128870 | 1F766 | Symbol for crucible-2 | |
🝧 | 128871 | 1F767 | Symbol for crucible-3 | |
🝨 | 128872 | 1F768 | Symbol for crucible-4 | |
🝩 | 128873 | 1F769 | Symbol for crucible-5 | |
🝪 | 128874 | 1F76A | Symbol for alembic | |
🝫 | 128875 | 1F76B | Symbol for bath of mary | |
🝬 | 128876 | 1F76C | Symbol for bath of vapours | |
🝭 | 128877 | 1F76D | Symbol for retort | |
🝮 | 128878 | 1F76E | Symbol for hour | |
🝯 | 128879 | 1F76F | Symbol for night | |
🝰 | 128880 | 1F770 | Symbol for day-night | |
🝱 | 128881 | 1F771 | Symbol for month | |
🝲 | 128882 | 1F772 | Symbol for half dram | |
🝳 | 128883 | 1F773 | Symbol for half ounce | |
Track your progress - it's free!