Get your own SQL server

SQL Statement:

Result:

 order_id |   sum
----------+----------
    11038 |   751.00
    10423 |  1275.00
    10518 |  4150.05
    10356 |  1383.00
    10596 |  1476.10
    10658 |  4668.00
    10283 |  1770.00
    10693 |  2334.00
    10896 |   750.50
    10660 |  1701.00
    10253 |  1806.00
    10425 |   600.00
    10774 |   875.00
    10514 |  8623.45
    10850 |   740.00
    10276 |   525.00
    10978 |  1500.70
    10532 |   796.35
    10340 |  3205.80
    10256 |   648.00
    10889 | 11380.00
    10294 |  2359.50
    11064 |  4722.30
    10673 |   412.35
    10300 |   760.00
    10268 |  1377.10
    10964 |  2052.50
    10567 |  3109.00
    10529 |   946.00
    10997 |  1980.00
    11036 |  1692.00
    10614 |   464.00
    10628 |   450.00
    10403 |  1258.95
    10762 |  4337.00
    10869 |  1630.00
    10277 |  1503.60
    10671 |   920.10
    10543 |  1770.00
    10967 |   910.40
    10272 |  1821.20
    10930 |  2455.00
    10797 |   420.00
    10677 |   956.90
    10696 |   996.00
    10827 |   843.00
    10811 |   852.00
    10591 |   812.50
    10315 |   646.00
    10860 |   519.00
    10750 |  1871.25
    10734 |  1498.35
    10489 |   629.10
    10364 |  1187.50
    10447 |  1147.75
    10709 |  3424.00
    10419 |  2760.00
    10254 |   781.50
    10720 |   550.00
    10623 |  1429.75
    10454 |   519.00
    10398 |  3420.00
    10637 |  2896.25
    10645 |  1535.00
    10605 |  4326.00
    11035 |  1754.50
    10430 |  7245.00
    10399 |  2207.00
    11007 |  2633.90
    10952 |   491.20
    10497 |  1727.00
    10888 |   605.00
    10847 |  6164.90
    10761 |   629.50
    10659 |  1291.60
    10494 |  1140.00
    10329 |  6025.12
    10565 |   711.00
    11005 |   586.00
    10989 |  1353.60
    10578 |   477.00
    10799 |  1585.00
    10592 |   543.65
    10492 |  1120.00
    10572 |  1565.65
    10747 |  1912.85
    10835 |   851.00
    10700 |  2048.00
    10463 |   893.20
    10768 |  1477.00
    10490 |  3954.00
    10325 |  1873.25
    10431 |  3155.00
    10434 |   450.00
    10622 |   605.00
    10408 |  2030.20
    10876 |   917.00
    10772 |  3603.22
    10706 |  1893.00
    11058 |   858.00
    10360 |  9244.25
    10695 |   642.00
    10373 |  2135.00
    10365 |   504.00
    10893 |  5502.11
    10436 |  2763.50
    10800 |  1632.15
    10576 |   838.45
    10953 |  4675.00
    10875 |   729.50
    10257 |  1400.50
    10562 |   543.00
    10922 |   742.50
    11076 |  1057.00
    10727 |  1710.00
    10542 |   493.80
    10516 |  2614.50
    10389 |  2292.00
    10553 |  1546.30
    10935 |   700.00
    10650 |  1820.20
    10339 |  4330.40
    10661 |   703.25
    10791 |  1926.06
    10704 |   595.50
    10670 |  2301.75
    10642 |   870.00
    10961 |  1122.00
    10861 |  3523.40
    10438 |   710.50
    11044 |   591.60
    10828 |   932.00
    10925 |   559.00
    10646 |  1928.00
    10616 |  5032.00
    10601 |  2285.00
    10526 |  1344.00
    10665 |  1295.00
    10260 |  2183.90
    10941 |  4769.00
    10932 |  1925.50
    10731 |  1990.00
    11032 |  8902.50
    10653 |  1203.50
    10394 |   553.00
    10583 |  2413.90
    10407 |  1492.50
    11070 |  1873.50
    11001 |  2769.00
    10379 |  1200.60
    10942 |   560.00
    10643 |  1086.00
    10638 |  2720.05
    10551 |  1836.00
    10511 |  3000.00
    10911 |   858.00
    11066 |   928.75
    11008 |  4903.50
    10916 |   686.70
    10736 |   997.00
    10627 |  1264.50
    11030 | 16321.90
    10284 |  1816.95
    10413 |  2656.00
    10461 |  2564.92
    10296 |  1315.50
    10729 |  1850.00
    10385 |  1080.00
    10278 |  1862.40
    10910 |   452.90
    10348 |   495.00
    10990 |  4931.00
    10657 |  4371.60
    10672 |  4210.50
    11047 |  1090.50
    10547 |  1908.00
    11042 |   405.75
    10417 | 14104.00
    11053 |  3658.75
    10844 |   735.00
    10617 |  1650.00
    10885 |  1209.00
    10821 |   678.00
    11023 |  1500.00
    10519 |  2356.00
    10302 |  3388.80
    10285 |  2726.80
    10639 |   500.00
    10681 |  1327.00
    10819 |   477.00
    10751 |  1701.46
    11026 |  1030.00
    10884 |  1450.60
    11016 |   491.50
    10749 |  1080.00
    10388 |  1594.50
    10564 |  1299.00
    10977 |  2233.00
    10427 |   813.75
    10481 |  1840.00
    10913 |   958.75
    10675 |  1423.00
    10701 |  3370.00
    10457 |  1980.00
    11015 |   622.35
    10735 |   596.00
    10289 |   599.25
    10769 |  1704.00
    10957 |  1762.70
    10764 |  2540.00
    10726 |   655.00
    11041 |  1887.00
    10689 |   630.00
    10401 |  4837.02
    10814 |  2070.00
    10690 |  1150.00
    10441 |  2195.00
    10540 | 10191.70
    10433 |  1064.00
    10906 |   427.50
    10938 |  3642.50
    10686 |  1638.45
    10635 |  1380.25
    10437 |   492.00
    10845 |  4059.00
    10357 |  1701.68
    10663 |  2032.00
    10624 |  1393.24
    10262 |   782.20
    10465 |  3399.97
    10912 |  8267.40
    10714 |  2941.00
    10968 |  1408.00
    10612 |  6375.00
    10813 |   648.00
    10931 |   837.00
    10571 |   647.75
    10855 |  2275.25
    10330 |  2431.50
    11034 |   554.40
    10303 |  1555.00
    10608 |  1064.00
    10976 |   912.00
    10879 |   611.30
    10644 |  1422.00
    10368 |  2294.05
    10755 |  2598.00
    10740 |  1770.00
    10405 |   500.00
    10550 |   749.00
    10958 |   781.00
    10306 |   624.15
    10252 |  4662.50
    10979 |  4813.50
    10948 |  2362.25
    11031 |  2393.50
    10584 |   625.00
    10733 |  1459.00
    10812 |  1852.00
    10897 | 10835.24
    10790 |   850.00
    10359 |  4572.20
    10324 |  7698.45
    10600 |   479.80
    10597 |   800.10
    10506 |   462.00
    10993 |  6527.25
    10593 |  2493.00
    10527 |  1670.00
    10757 |  3082.00
    10574 |   764.30
    10849 |  1052.14
    10453 |   566.25
    10927 |   800.00
    10435 |   790.00
    10421 |  1595.70
    10307 |   530.50
    10363 |   559.00
    10904 |  1924.25
    10647 |   636.00
    10698 |  3600.73
    10866 |  1461.60
    10287 |  1158.00
    10544 |   417.20
    10263 |  3086.40
    10452 |  2629.00
    10392 |  1800.00
    10878 |  1620.00
    10442 |  2246.00
    10937 |   644.80
    11045 |  1309.50
    10651 |   530.40
    11052 |  1665.00
    10929 |  1174.75
    10823 |  3107.50
    10694 |  4825.00
    10404 |  2096.90
    10382 |  3628.76
    10987 |  2772.00
    10554 |  1819.50
    10570 |  2595.00
    10406 |  2527.00
    10563 |   965.00
    10852 |  2984.00
    10722 |  1570.00
    10319 |  1490.40
    10890 |   860.10
    10717 |  1331.75
    10374 |   573.75
    10305 |  5197.25
    10258 |  2529.75
    10395 |  2920.00
    10723 |   468.45
    10766 |  2310.00
    10872 |  2166.80
    10915 |   539.50
    10894 |  2898.00
    10944 |  1139.10
    10742 |  3118.00
    10451 |  5348.15
    10274 |   673.60
    10625 |   479.75
    10713 |  2827.90
    10440 |  7246.01
    10859 |  1438.25
    10535 |  2156.50
    10816 |  8891.00
    10555 |  3680.50
    10834 |  1508.12
    10848 |   931.50
    10471 |  1660.00
    10341 |   515.00
    10455 |  3357.50
    10949 |  4422.00
    10783 |  1442.50
    10779 |  1335.00
    11000 |  1075.00
    10654 |   668.70
    10886 |  3127.50
    10558 |  2142.90
    10718 |  3463.00
    10996 |   560.00
    10566 |  2040.00
    10251 |   839.50
    10483 |   880.00
    10418 |  2268.50
    10626 |  1503.60
    10895 |  6379.40
    10795 |  2499.25
    10472 |  1314.00
    10939 |   750.00
    10343 |  1982.50
    10804 |  2290.40
    10788 |   770.00
    10456 |   820.00
    10984 |  1809.75
    10966 |  1255.60
    11029 |  1286.80
    10921 |  1936.00
    10273 |  2679.50
    10512 |   618.00
    10362 |  1938.80
    10991 |  2870.00
    10715 |  1296.00
    10266 |   456.00
    10618 |  2697.50
    10397 |  1054.00
    10839 |   919.50
    10293 |  1061.00
    10280 |   766.50
    10786 |  1913.85
    10748 |  2196.00
    10400 |  3829.59
    10746 |  2311.70
    10691 | 10164.80
    10332 |  2792.00
    10688 |  3490.00
    10478 |   620.00
    11011 |   960.00
    10412 |   465.00
    10678 |  5256.50
    10962 |  3584.00
    10345 |  3662.00
    10851 |  2740.00
    11072 |  5218.00
    10633 |  6483.05
    10756 |  2487.50
    10468 |   897.12
    10316 |  3547.50
    10250 |  2267.25
    11017 |  6750.00
    10902 |  1015.80
    10836 |  4705.50
    10314 |  2910.00
    10649 |  1434.00
    10347 |  1160.10
    10327 |  2828.65
    10629 |  2775.05
    10599 |   493.00
    10784 |  1650.00
    10712 |  1238.40
    10410 |  1002.50
    10304 |  1193.00
    11039 |  3090.00
    10477 |   840.00
    10975 |   717.50
    10533 |  2295.20
    10546 |  2812.00
    10342 |  2876.00
    10523 |  2715.90
    10541 |  2162.80
    10426 |   422.75
    10954 |  1902.10
    11010 |   645.00
    10818 |   833.00
    10416 |   902.00
    10744 |   920.00
    11068 |  2384.80
    10420 |  2372.00
    10537 |  1823.80
    10857 |  2630.95
    10443 |   673.20
    10353 | 13427.00
    10988 |  3772.00
    10439 |  1348.70
    11063 |  1445.50
    10464 |  2310.00
    10309 |  2202.50
    11075 |   586.00
    10569 |   977.50
    10573 |  2082.00
    10298 |  3909.50
    10687 |  6201.90
    10965 |   848.00
    10863 |   519.00
    10636 |   629.50
    10326 |  1227.50
    10290 |  2713.85
    10943 |   711.00
    10801 |  4035.80
    10703 |  2545.00
    10641 |  2054.00
    10868 |  2004.60
    10402 |  3393.50
    10796 |  2878.08
    10264 |   906.25
    10475 |  2213.50
    10730 |   509.75
    10789 |  3687.00
    10773 |  2216.25
    10502 |   816.30
    10640 |   945.00
    10390 |  2845.20
    10838 |  2584.50
    11046 |  1564.00
    10248 |   566.00
    11020 |   744.00
    10609 |   424.00
    10424 | 14366.50
    10679 |   660.00
    10297 |  1776.00
    10269 |   846.00
    10393 |  4135.60
    10380 |  1776.02
    10763 |   616.00
    11059 |  1838.00
    10692 |   878.00
    10946 |  1407.50
    10998 |   686.00
    10858 |   649.00
    10697 |  1073.90
    10504 |  1388.50
    10333 |  1192.50
    10914 |   537.50
    10310 |   421.00
    10971 |  1733.06
    10249 |  2329.25
    10817 | 11490.70
    10444 |  1291.95
    11028 |  2160.00
    10908 |   698.00
    10634 |  4985.50
    10338 |  1168.35
    10335 |  3181.50
    10299 |   438.00
    10522 |  2657.80
    10301 |   944.00
    11077 |  1374.60
    10833 |  1007.70
    10923 |   936.00
    10580 |  1067.10
    10354 |   711.16
    10856 |   660.00
    10358 |   565.00
    11018 |  1575.00
    10561 |  2844.50
    10286 |  3772.00
    10429 |  2186.50
    10853 |   625.00
    10829 |  1764.00
    10351 |  7103.60
    10956 |   677.00
    10776 |  6984.50
    10346 |  2164.00
    10503 |  2048.50
    10261 |   560.00
    10377 |  1272.00
    10999 |  1261.00
    10711 |  4451.70
    10721 |   972.50
    10320 |   645.00
    10459 |  2112.00
    11055 |  1727.50
    10805 |  2775.00
    10664 |  1515.75
    10513 |  2427.50
    10877 |  2086.00
    10936 |   570.00
    10918 |  1930.00
    10837 |  1254.00
    11056 |  3740.00
    10676 |   534.85
    10716 |   706.00
    10926 |   514.40
    10745 |  4529.80
    11009 |   702.00
    10666 |  4666.94
    10549 |  4181.50
    10493 |   845.75
    11033 |  3592.00
    10619 |  1260.00
    10530 |  4180.00
    11061 |   510.00
    10862 |   581.00
    10411 |  1514.25
    10525 |   846.00
    10903 |   932.05
    10485 |  2200.00
    10267 |  5040.00
    10524 |  3192.65
    10350 |   891.75
    10668 |   694.75
    10684 |  1768.00
    10552 |   880.50
    10488 |  1950.00
    11012 |  2974.00
    10780 |   720.00
    10369 |  3159.80
    10680 |  1682.50
    10632 |   620.00
    10995 |  1196.00
    10611 |   808.00
    10594 |   565.50
    10806 |   572.10
    10798 |   446.60
    10255 |  3115.75
    11021 |  6941.49
    10498 |   575.00
    10515 | 10588.50
    10449 |  2299.50
    10499 |  1412.00
    10882 |   988.40
    10474 |  1563.70
    10372 | 15353.60
    10292 |  1620.00
    10606 |  1413.00
    10560 |  1257.30
    10469 |  1409.65
    10669 |   570.00
    10507 |   881.25
    10432 |   610.30
    10832 |   568.95
    10598 |  2388.50
    10361 |  2842.00
    10577 |   569.00
    10370 |  1467.50
    10760 |  3304.00
    10510 |  4735.44
    10787 |  2760.80
    10765 |  1684.00
    10630 |   918.00
    10480 |   945.00
    10376 |   525.00
    10559 |   547.80
    10557 |  1152.50
    10396 |  2380.80
    10484 |   483.00
    10924 |  2034.50
    10758 |  1644.60
    10974 |   439.00
    10500 |   550.80
    10387 |  1323.60
    10588 |  3900.00
    10871 |  2083.40
    10367 |  1044.85
    10880 |  1875.00
    10934 |   500.00
    10985 |  2248.20
    10865 | 17250.00
    10479 | 13120.90
    10534 |   517.40
    10590 |  1140.00
    10536 |  2085.00
    10919 |  1122.80
    10470 |  2276.00
    11048 |   525.00
    10487 |  1161.70
    10486 |  1590.00
    10667 |  1921.00
    10728 |  1296.75
    10842 |   975.00
    10825 |  1030.76
    10781 |  1132.35
    10448 |   555.38
    10375 |   423.25
    10982 |  1014.00
    10933 |   920.60
    10384 |  2778.00
    10355 |   600.00
    10337 |  3087.52
    10656 |   671.35
    10951 |   482.90
    10831 |  2684.40
    10986 |  2220.00
    10820 |  1140.00
    10854 |  3490.00
    10719 |  1125.67
    10270 |  1720.00
    10458 |  4869.90
    10846 |  1112.00
    10383 |  1123.75
    10901 |   934.50
    10802 |  3923.75
    10595 |  6300.00
    10803 |  1255.80
    11062 |   508.00
    10981 | 15810.00
    11027 |  1170.30
    11002 |  1902.00
    10265 |  1470.00
    10556 |   835.20
    10279 |   585.00
    10328 |  1462.00
    10621 |   758.50
    10603 |  1508.00
    10685 |   801.10
    10312 |  2019.90
    10587 |   807.38
    10909 |   670.00
    10830 |  1974.00
    10808 |  1660.00
    11024 |  1966.81
    10724 |   638.50
    10450 |   664.70
    10892 |  2200.00
    11022 |  1402.00
    10994 |   990.00
    10607 |  6475.40
    10344 |  3570.00
    11071 |   510.00
    10983 |   796.50
    10841 |  4581.00
    10291 |   692.80
    11050 |   900.00
    10707 |  1704.00
    10826 |   730.00
    10575 |  2147.40
(667 rows)